化学分子式: H3PO4
CAS 编号: 7664-38-2
用途: 用于液晶显示屏幕表面玻璃处理和清洗材料。
包装: 20L/200L 聚乙烯塑料桶、1000L IBC罐、ISO Tank 或散装。
项目 | 指标 |
色度/黑曾 ≤ | 5 |
磷酸含量(H3PO4),w/% ≥ | 85.0 |
比重(20℃/20℃) | 1.691~1.710 |
水不溶物/(mg/kg) ≤ | 50 |
挥发性酸(以CH3COOH计)/(mg/kg) ≤ | 10 |
易氧化物(以H3PO3计)/ (mg/kg) ≤ | 80 |
重金属(以Pb计)/ (mg/kg) ≤ | 4 |
氟化物(以F计)/ (mg/kg) ≤ | 10 |
硝酸盐(以NO3计)/ (mg/kg) ≤ | 5 |
硫酸盐(以SO4计)/ (mg/kg) ≤ | 10 |
氯化物(以Cl计)/ (mg/kg) ≤ | 1 |
砷(As)/(μg/kg) ≤ | 500 |
铁(Fe)/(μg/kg) ≤ | 500 |
钠 (Na) /(μg/kg) ≤ | 500 |
钙 (Ca) /(μg/kg) ≤ | 500 |
铅 (Pb) /(μg/kg) ≤ | 500 |
锰 (Mn) /(μg/kg) ≤ | 500 |
镍 (Ni) /(μg/kg) ≤ | 500 |
铜 (Cu) /(μg/kg) ≤ | 500 |
铬(Cr)/(μg/kg) ≤ | 500 |
铝(Al)/(μg/kg) ≤ | 500 |
铋(Bi)/(μg/kg) ≤ | 500 |
钴 (Co) /(μg/kg) ≤ | 500 |
钾 (K) /(μg/kg) ≤ | 500 |
锂 (Li) /(μg/kg) ≤ | 500 |
镁 (Mg) /(μg/kg) ≤ | 500 |
锶 (Sr) /(μg/kg) ≤ | 500 |
锌(Zn)/(μg/kg) ≤ | 500 |
锑(Sb)/(μg/kg) ≤ | 3000 |
注:可按客户需求进行个性化定制。