化学分子式: H3PO4
CAS 编号: 7664-38-2
用途: 主要用于半导体分离器件作清洗剂和蚀刻剂,广泛应用于大规模集成电路。1、基片涂胶前的清洗;2、光刻过程中的蚀刻和最终去胶; 3、硅片本身制作过程中的清洗和绝缘膜蚀刻、半导体膜蚀刻、导体膜蚀刻、有机材料蚀刻等。
包装: 20L/200L 聚乙烯塑料桶、1000L IBC罐
项目 | 指标 | ||
E1 | E2 | E3/E4 | |
外观 | 无色、无臭、黏稠状液体 | ||
磷酸(H3PO4)质量分数(85%)/(%) | 85~87 | 85~87 | 85~87 |
易氧化物(以H3PO3计)质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
硝酸盐(NO3-)质量分数/(mg/kg) ≤ | 5 | 0.5 | 0.5 |
硫酸盐(SO42-)质量分数/(mg/kg) ≤ | 10 | 5 | 5 |
氯化物(Cl-)质量分数/(mg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | 0.2 |
铝(Al)质量分数/(μg/kg) ≤ | 200 | 50 | — |
硼(B)质量分数/(μg/kg) ≤ | — | 50 | — |
锑(Sb)质量分数/(μg/kg) ≤ | 3000 | 300 | — |
砷(As)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钡(Ba)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
镉(Cd)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钙(Ca)质量分数/(μg/kg) ≤ | 1000 | 50 | — |
铬(Cr)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钴(Co)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
铜(Cu)质量分数/(μg/kg) ≤ | 50 | 20 | — |
镓(Ga)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | — |
金(Au)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | — |
铁(Fe)质量分数/(μg/kg) ≤ | 300 | 50 | — |
铅(Pb)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
锂(Li)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | — |
镁(Mg)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
锰(Mn)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
镍(Ni)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钾(K)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
银(Ag)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钠(Na)质量分数/(μg/kg) ≤ | 500 | 50 | — |
锡(Sn)质量分数/(μg/kg) ≤ | — | 10 | — |
锶(Sr)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 20 | — |
钛(Ti)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 50 | — |
锌(Zn)质量分数/(μg/kg) ≤ | 100 | 50 | — |
颗粒(粒径,数量)/(μm,pcs/mL) | — | — | — |
注:E3/E4等可按客户需求进行个性化定制;“-”表示定制指标,规格单位为ppb或ppt。