化学分子式: CaHPO4.2H2O
CAS 编号:7789-77-7
用途: 作为牙膏中的摩擦剂。
包装: 25公斤阀口纸袋;25公斤或30公斤塑编袋;25公斤纸塑复合袋;吨包装。
项目 | 指标 |
外观 | 白色粉末 |
氧化钙(CaO),w/% | 31.4~32.9 |
五氧化二磷(P2O5),w/% | 40.7~42.5 |
白度Wg/度 ≥ | 93 |
PH值(20%悬浮液) | 6.8~8.1 |
细度(<45μm),w/% ≥ | 99.0 |
20g产品吸水量/mL | 5.0~6.5 |
表观密度,ρ/(g/cm3) | 0.80~1.00 |
稳定性 | 通过试验 |
氟化物稳定性试验 | 通过试验 |
灼烧减量,w/% | 25.0~26.5 |
60℃干燥失量,w/% ≤ | 0.6 |
重金属(以Pb计),w/% ≤ | 0.002 |
砷(以As计),w/% ≤ | 0.0003 |
铁(Fe),w/% ≤ | 0.01 |
氟(F),w/% ≤ | 0.005 |
氯化物(以Cl计),w/% ≤ | 0.03 |
碳酸盐 | 通过试验 |
硫酸盐(以SO4计),w/% ≤ | 0.5 |
硫化物 | 通过试验 |
盐酸不溶物,w/% ≤ | 0.2 |
菌落总数/(个/g) ≤ | 200 |
粪大肠菌群 | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
绿脓杆菌 | 不得检出 |
霉菌和酵母菌总数/(个/g) ≤ | 200 |
注:可按客户需求进行个性化定制。