磷酸盐
食品添加剂二水磷酸氢钙
项目 | 指标 |
色泽 | 白色 |
状态 | 晶体、晶体粉末或颗粒 |
磷酸氢钙含量(以CaHPO4·2H2O计),w/% | 98.0~105.0 |
灼烧减量,w/% | 24.5~26.5 |
盐酸不溶物(以干基计),w/% ≤ | 0.05 |
氟(F)(以干基计)/(mg/kg) ≤ | 50.0 |
铅(Pb)(以干基计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
砷(As)(以干基计)/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
重金属(以Pb计)(以干基计)/(mg/kg) ≤ | 10 |
注:可按客户需求进行个性化定制。